片区:
户型:
总价: 万元
租金: 元/月
查询类型:
 
 
用户名 密 码
   
 
 
 
 
编号区域户型楼层房价人气
11408  斜桥街 0室0厅 0/0 55.00 353
13113  润州山路 2.5室1厅 4/6 22.00 236
12173   1室1厅 5/5 12.50 229
11781  东区(江滨路-环城路以东) 3室1厅 6/6 38.80 196
11781  中南世纪城 3室1厅 6/6 38.80 196
11948   3室2厅 6/6 33.35 180
11807  锦绣花苑 2室0厅 1/2 31.00 172
12345  中区(环城路-黄山路之间) 2.5室1厅 4/6 34.50 137
14759  仓巷 1室1厅 1/4 15.00 128
14914  金环花苑 2.5室1厅 3/6 43.00 120
    
编号区域户型楼层租金人气
2352  桃花坞五区 1.5室1厅 5/6 380 283
3338  南门大街北片区 1室1厅 2/4 350 273
1771  东门坡 1室1厅 1/0 350 238
2306  四牌楼小区 1室1厅 4/6 450 236
1828  润州山路 1室1厅 1/0 260 230
2082  东区(江滨路-环城路以东) 1室1厅 6/6 280 225
2082  中南世纪城 1室1厅 6/6 280 225
4502  中区(环城路-黄山路之间) 1室1厅 1/3 350 224
2287  二道巷 1.5室1厅 5/6 350 216
2783  青云门片区 1室1厅 1/3 450 205
 
 
       

关于我们 - 给我留言 - 招聘信息 - 广告服务 - 联系方法 - 特许加盟 - 聊天室

 
 
Copyright© 2002 www.tyfc.com All Rights Reserved
 
本站链接图标
   
 
::::::::::天宇房业公司 未经许可不得非法复制::::::::::
:::汇杰提供技术支持:::
:::2003年8月22日始|统计:::
:::E-mail:
master@tyfc.com:::
去房产论坛