片区:
户型:
总价: 万元
租金: 元/月
查询类型:
 
 
用户名 密 码
   
 
 
 
 
编号区域户型楼层房价人气
5075  江滨新村 2室1厅 3/6 18.50 358
6694  东岳巷 2.5室1厅 3/6 34.00 281
11408  斜桥街 0室0厅 0/0 55.00 275
6041  三官塘 2.5室1厅 2/6 26.50 251
9002  东岳巷 2室1厅 3/6 24.00 245
11390  李家大山 2.5室2厅 5/6 32.00 238
11409  华润新村 2室1厅 6/6 20.50 190
12173   1室1厅 5/5 12.50 184
11781  东区(江滨路-环城路以东) 3室1厅 6/6 38.80 153
11948   3室2厅 6/6 33.35 137
    
编号区域户型楼层租金人气
2352  桃花坞五区 1.5室1厅 5/6 380 222
3338  南门大街北片区 1室1厅 2/4 350 202
2306  四牌楼小区 1室1厅 4/6 450 188
4502  中区(环城路-黄山路之间) 1室1厅 1/3 350 182
1771  东门坡 1室1厅 1/0 350 181
2082  东区(江滨路-环城路以东) 1室1厅 6/6 280 176
1828  润州山路 1室1厅 1/0 260 169
2783  青云门片区 1室1厅 1/3 450 165
2287  二道巷 1.5室1厅 5/6 350 162
2902  中营小区 1室1厅 4/7 350 160
 
 
       

关于我们 - 给我留言 - 招聘信息 - 广告服务 - 联系方法 - 特许加盟 - 聊天室

 
 
Copyright© 2002 www.tyfc.com All Rights Reserved
 
本站链接图标
   
 
::::::::::天宇房业公司 未经许可不得非法复制::::::::::
:::汇杰提供技术支持:::
:::2003年8月22日始|统计:::
:::E-mail:
master@tyfc.com:::
去房产论坛